Huurtarieven per uur vanaf 1 juli 2015 (incl. 6% BTW).
Periode | Uurtarief | |
Basistarief | ||
Maandag tot en met vrijdag tot 15.30 uur | € 39,87 | |
Maandag tot en met vrijdag na 15.30 uur | € 50,68 | |
Weekend | € 61,16 | |
Trainingstarieven |
| |
Maandag tot en met vrijdag tot 15.30 uur | € 30,88 | |
Maandag tot en met vrijdag na 15.30 uur | € 39,87 | |
Weekend | € 50,68 | |
Evenementen |
| Op aanvraag |
Tennistarief | Op aanvraag | |
Kleine sporthal |
| |
Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur | € 15,54 | |
Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur | € 21,36 | |
Weekend | € 25,42 | |
| ||
Voor deel huur wordt een extra toeslag gerekend | ||
Toeslag huur gedeelte 1/3 deel | € 5,00 | |
Toeslag huur gedeelte 2/3 deel | € 2,50 |
Jaarlijks worden de tarieven verhoogd met een percentage, welke gelijk is aan het afgeleide prijsindexcijfer van het voorgaande jaar. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekt.