Huurtarieven per uur vanaf 1 juli 2022 (geen BTW).
| Periode | Uurtarief | |
| Competitie | ||
| Maandag tot en met vrijdag tot 15.30 uur | € 43,72 | |
| Maandag tot en met vrijdag na 15.30 uur | € 55,39 | |
| Weekend | € 65,84 | |
| Trainingstarieven |
| |
| Maandag tot en met vrijdag tot 15.30 uur | € 35,68 | |
| Maandag tot en met vrijdag na 15.30 uur | € 43,74 | |
| Weekend | € 55,58 | |
| Evenementen |
| Op aanvraag |
| Schoolvakanties ma t/m/ vr 09.00 - 16.30 uur | € 55,39 | |
| Kleine sporthal |
| |
| Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur | € 17,26 | |
| Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur | € 23,43 | |
| Weekend | € 27,87 | |
| ||
| Voor deel huur wordt een extra toeslag gerekend | ||
| Toeslag huur gedeelte 1/3 deel | € 5,00 | |
| Toeslag huur gedeelte 2/3 deel | € 2,50 |
